想必大多数新手玩家还不了解《洛克王国》灵水波尔技能表图鉴,那么今天小编就为玩家们带来了《洛克王国》灵水波尔技能表图鉴,有需要的朋友赶快来了解了解哦。
《洛克王国》灵水波尔技能表图鉴
中文名:灵水波尔
主属性:水
副属性:幽灵
序 号:1473
身 高:1.3 m
体 重:2.6 kg
爱 好:喜欢大海
进化路线:波小赛→灵水波尔→惊涛波塞尔→狂澜波塞尔(超进化)
灵水波尔:波小赛32级进化而来。
惊涛波塞尔:灵水波尔40级进化而来。
种族值 | ||||||
精力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
波小赛 | 58 | 57 | 56 | 62 | 68 | 59 |
灵水波尔 | 78 | 77 | 76 | 82 | 88 | 79 |
惊涛波塞尔 | 102 | 101 | 100 | 114 | 106 | 103 |
技能表 | ||||
技能 | 类型 | 威力 | PP | 效果 |
恐惧一击 | 幽灵物理 | 20 | 15 | 较高机率让对手恐惧。 |
高压喷射 | 水系物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害。先手+1 |
混乱之光 | 幽灵变化 | 0 | 10 | 令对手进入到混乱状态。 |
泡沫力量 | 水系魔法 | 65 | 20 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
破解术 | 水系变化 | 0 | 20 | 降低对手的防御和攻击等级。 |
鬼影缠身 | 幽灵变化 | 0 | 5 | 降低对手大量魔抗。 |
魔噬 | 幽灵魔法 | 80 | 15 | 一定机率降低对手的魔抗等级。 |
魔力旋风 | 幽灵魔法 | 60 | 5 | 一定机率提高自身所有能力。 |
怪神之力 | 水系物理 | 80 | 5 | 随即让对手进入冰冻,中毒状态,或是降低速度等级。 |
沉没怨灵 | 水系魔法 | 100 | 5 | 让对手5回合内持续受到伤害。 |
生命虹吸 | 幽灵变化 | 0 | 5 | 使对方现有的HP减少50%。 |
以上就是《洛克王国》灵水波尔技能表图鉴全部内容了,希望对大家有帮助!更多内容请关注牛牛游戏网
发表评论 取消回复